| မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် | ||||
| ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် | ||||
| စာရင်းသေအပ်ငွေ အမျိုးအစားအသစ် (၂) မျိုး ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း | ||||
| အမျိုးအစား | လက်ရှိ | အတိုးနှုန်းထား | စတင် | မှတ်ချက် | 
| မြန်မာကျပ်ငွေစုဘဏ်အပ်နှံငွေ (တစ်နှစ်လျှင်) | ၅.၀၀% | ၆.၀၀% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | 
 | 
| မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ(၁လ)(တစ်နှစ်လျှင်) | - | ၆.၂၅% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | ဝန်ဆောင်မှုအသစ် | 
| မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ(၃လ)(တစ်နှစ်လျှင်) | ၆.၀၀% | ၆.၇၅% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | 
 | 
| မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ(၆လ)(တစ်နှစ်လျှင်) | ၆.၅၀% | ၇.၀၀% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | 
 | 
| မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ(၉လ)(တစ်နှစ်လျှင်) | ၇.၀၀% | ၇.၅၀% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | 
 | 
| မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ(၁၂လ)(တစ်နှစ်လျှင်) | - | ၈.၀၀% | ၀၁/၀၆/၂၀၂၃ | ဝန်ဆောင်မှုအသစ် | 
| မှတ်ချက်။ အတိုးတွက်ချက်ရာတွင် ငွေစုဘဏ်အပ်နှံငွေနှင့် စာရင်းသေအပ်နှံငွေများအတွက် (၁-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှစတင်၍ အပ်နှံငွေအသစ်များကို ယခုပြင်ဆင်သည့် အတိုးနှုန်းထားအသစ်ဖြင့် တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခင် အပ်နှံထားသည့် စာရင်းသေအပ်နှံငွေ (၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ)အပ်ငွေများကို မူလ အတိုးနှုန်းအဟောင်းများအတိုင်း သက်တမ်းပြည့်သည်အထိ ဆက်လက်တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||

