Exchange & Money Changer Rate
Exchange Rate
| DAILY EXCHANGE RATE (13-8-2019) | mftb_dailyrate( 13-8-2019).pdf (12.22 KB) |
| DAILY EXCHANGE RATE (9-8-2019) | mftb_dailyrate( 9-8-2019).pdf (12.22 KB) |
| DAILY EXCHANGE RATE (8-8-2019) | mftb_dailyrate(8-8-2019).pdf (12.25 KB) |
| DAILY EXCHANGE RATE (7-8-2019) | mftb_dailyrate(7-8-2019).pdf (12.24 KB) |
| DAILY EXCHANGE RATE (6-8-2019) | mftb_dailyrate( 6-8-2019).pdf (12.26 KB) |
| DAILY EXCHANGE RATE (05-August-2019) | mftb_dailyrate(5-8-2019).pdf (12.25 KB) |
| Testing Currency Rate | AML CFT_0.pdf (471.91 KB) |
